【 2025夏至直前満月さんのホロスコープ 】
| [ アスペクト表 ] | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 0 | 60 | 60 | |||||||
| 90 | 90 | ||||||||
| 90 | 60 | ||||||||
| 90 | 90 | 0 | 60 | ||||||
| 90 | 60 | 120 | 60 | ||||||
[ 天体の位置 ]
| 太陽 | 双子座 | 20°38' | 2ハウス |
| 月 | 射手座 | 20°37' | 8ハウス |
| 水星 | 蟹座 | 04°41' | 2ハウス |
| 金星 | 牡牛座 | 05°09' | 12ハウス |
| 火星 | 獅子座 | 26°38' | 5ハウス |
| 木星 | 蟹座 | 00°19' | 2ハウス |
| 土星 | 牡羊座 | 01°05' | 12ハウス |
| 天王星 | 牡牛座 | 28°41' | 1ハウス |
| 海王星 | 牡羊座 | 02°02' | 12ハウス |
| 冥王星 | 水瓶座 | 03°33' R | 10ハウス |
| Asc | 牡牛座 | 15°36' | |
| Mc | 山羊座 | 27°14' |
[ ハウスのカスプ ]
| 1ハウス: | 牡牛座 | 15°36' |
| 2ハウス: | 双子座 | 13°39' |
| 3ハウス: | 蟹座 | 05°35' |
| 4ハウス: | 蟹座 | 27°14' |
| 5ハウス: | 獅子座 | 23°09' |
| 6ハウス: | 乙女座 | 29°00' |
| 7ハウス: | さそり座 | 15°36' |
| 8ハウス: | 射手座 | 13°39' |
| 9ハウス: | 山羊座 | 05°35' |
| 10ハウス: | 山羊座 | 27°14' |
| 11ハウス: | 水瓶座 | 23°09' |
| 12ハウス: | 魚座 | 29°00' |
[ サイン区分 ]
| 火 : | 月 火星 土星 海王星 |
| 土 : | 金星 天王星 |
| 風 : | 太陽 冥王星 |
| 水 : | 水星 木星 |
| 活動宮: | 水星 木星 土星 海王星 |
| 不動宮: | 金星 火星 天王星 冥王星 |
| 柔軟宮: | 太陽 月 |
| 男性宮: | 太陽 月 火星 土星 海王星 冥王星 |
| 女性宮: | 水星 金星 木星 天王星 |