【 村治佳織さんのホロスコープ 】
1978年4月14日 6時30分 | 東京都 台東区
![]() |
[ アスペクト表 ] | ||||||||
![]() |
|||||||||
0 | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
0 | ![]() |
||||||||
120 | 120 | ![]() |
|||||||
180 | ![]() |
||||||||
120 | 120 | 120 | ![]() | ||||||
180 | 60 | ![]() |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 牡羊座 | 23°35' | 12ハウス |
月 | 蟹座 | 05°12' | 2ハウス |
水星 | 牡羊座 | 19°47' R | 12ハウス |
金星 | 牡牛座 | 13°33' | 12ハウス |
火星 | 獅子座 | 01°05' | 4ハウス |
木星 | 蟹座 | 00°16' | 2ハウス |
土星 | 獅子座 | 23°46' R | 4ハウス |
天王星 | さそり座 | 15°15' R | 6ハウス |
海王星 | 射手座 | 18°10' R | 8ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 15°05' R | 6ハウス |
Asc | 牡牛座 | 19°29' | |
Mc | 水瓶座 | 01°37' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 牡牛座 | 19°29' |
2ハウス: | 双子座 | 16°42' |
3ハウス: | 蟹座 | 09°01' |
4ハウス: | 獅子座 | 01°37' |
5ハウス: | 獅子座 | 28°50' |
6ハウス: | 天秤座 | 05°19' |
7ハウス: | さそり座 | 19°29' |
8ハウス: | 射手座 | 16°42' |
9ハウス: | 山羊座 | 09°01' |
10ハウス: | 水瓶座 | 01°37' |
11ハウス: | 水瓶座 | 28°50' |
12ハウス: | 牡羊座 | 05°19' |
[ サイン区分 ]
火 : | 太陽 水星 火星 土星 海王星 |
土 : | 金星 |
風 : | 冥王星 |
水 : | 月 木星 天王星 |
活動宮: | 太陽 月 水星 木星 冥王星 |
不動宮: | 金星 火星 土星 天王星 |
柔軟宮: | 海王星 |
男性宮: | 太陽 水星 火星 土星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 金星 木星 天王星 |
無料の占い一覧