【 南野陽子さんのホロスコープ 】










 










 
|  | [ アスペクト表 ] | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 90 | 90 | 60 |  | ||||||
|  | |||||||||
| 90 | 120 | 120 |  | ||||||
| 60 |  | ||||||||
| 120 | 90 | 60 |  | ||||||
| 120 | 60 | 0 | 60 |  | |||||
[ 天体の位置 ]
| 太陽 | 蟹座 | 01°04' | 9ハウス | 
| 月 | 山羊座 | 14°16' | 3ハウス | 
| 水星 | 蟹座 | 21°37' | 9ハウス | 
| 金星 | 獅子座 | 16°25' | 10ハウス | 
| 火星 | 天秤座 | 19°27' | 12ハウス | 
| 木星 | 獅子座 | 05°36' | 10ハウス | 
| 土星 | 牡羊座 | 11°36' | 6ハウス | 
| 天王星 | 乙女座 | 20°33' | 11ハウス | 
| 海王星 | さそり座 | 22°01' R | 1ハウス | 
| 冥王星 | 乙女座 | 18°07' | 11ハウス | 
| Asc | さそり座 | 01°00' | |
| Mc | 獅子座 | 04°52' | 
[ ハウスのカスプ ]
| 1ハウス: | さそり座 | 01°00' | 
| 2ハウス: | さそり座 | 29°37' | 
| 3ハウス: | 山羊座 | 01°16' | 
| 4ハウス: | 水瓶座 | 04°52' | 
| 5ハウス: | 魚座 | 07°34' | 
| 6ハウス: | 牡羊座 | 06°33' | 
| 7ハウス: | 牡牛座 | 01°00' | 
| 8ハウス: | 牡牛座 | 29°37' | 
| 9ハウス: | 蟹座 | 01°16' | 
| 10ハウス: | 獅子座 | 04°52' | 
| 11ハウス: | 乙女座 | 07°34' | 
| 12ハウス: | 天秤座 | 06°33' | 
[ サイン区分 ]
| 火 : | 金星 木星 土星 | 
| 土 : | 月 天王星 冥王星 | 
| 風 : | 火星 | 
| 水 : | 太陽 水星 海王星 | 
| 活動宮: | 太陽 月 水星 火星 土星 | 
| 不動宮: | 金星 木星 海王星 | 
| 柔軟宮: | 天王星 冥王星 | 
| 男性宮: | 金星 火星 木星 土星 | 
| 女性宮: | 太陽 月 水星 天王星 海王星 冥王星 |