【 東野圭吾さんのホロスコープ 】
1958年2月4日 時刻不明 [時差:9h] | 日本 大阪市 生野区
| [ アスペクト表 ] | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 90 | 90 | 60 | |||||||
| 180 | 0 | 180 | |||||||
| 90 | 60 | 0 | 90 | ||||||
| 120 | 60 | 60 | |||||||
[ 天体の位置 ]
| 太陽 | 水瓶座 | 14°47' | 1ハウス |
| 月 | 獅子座 | 11°51' | 7ハウス |
| 水星 | 山羊座 | 26°14' | 12ハウス |
| 金星 | 水瓶座 | 04°41' R | 1ハウス |
| 火星 | 山羊座 | 00°14' | 12ハウス |
| 木星 | さそり座 | 01°27' | 10ハウス |
| 土星 | 射手座 | 22°55' | 11ハウス |
| 天王星 | 獅子座 | 09°23' R | 7ハウス |
| 海王星 | さそり座 | 04°46' | 10ハウス |
| 冥王星 | 乙女座 | 01°28' R | 8ハウス |
| Asc | 水瓶座 | 0°0' | |
| Mc | さそり座 | 0°0' |
[ ハウスのカスプ ]
| 1ハウス: | 水瓶座 | 0°0' |
| 2ハウス: | 魚座 | 0°0' |
| 3ハウス: | 牡羊座 | 0°0' |
| 4ハウス: | 牡牛座 | 0°0' |
| 5ハウス: | 双子座 | 0°0' |
| 6ハウス: | 蟹座 | 0°0' |
| 7ハウス: | 獅子座 | 0°0' |
| 8ハウス: | 乙女座 | 0°0' |
| 9ハウス: | 天秤座 | 0°0' |
| 10ハウス: | さそり座 | 0°0' |
| 11ハウス: | 射手座 | 0°0' |
| 12ハウス: | 山羊座 | 0°0' |
[ サイン区分 ]
| 火 : | 月 土星 天王星 |
| 土 : | 水星 火星 冥王星 |
| 風 : | 太陽 金星 |
| 水 : | 木星 海王星 |
| 活動宮: | 水星 火星 |
| 不動宮: | 太陽 月 金星 木星 天王星 海王星 |
| 柔軟宮: | 土星 冥王星 |
| 男性宮: | 太陽 月 金星 土星 天王星 |
| 女性宮: | 水星 火星 木星 海王星 冥王星 |
無料の占い一覧