【 野際陽子さんのホロスコープ 】
1936年1月24日 4時0分 | 石川県 河北郡津幡町
![]() |
[ アスペクト表 ] | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
60 | ![]() |
||||||||
0 | ![]() |
||||||||
90 | 90 | 60 | ![]() |
||||||
90 | ![]() | ||||||||
180 | 90 | ![]() |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 水瓶座 | 02°36' | 2ハウス |
月 | 山羊座 | 25°48' | 2ハウス |
水星 | 水瓶座 | 17°33' R | 2ハウス |
金星 | 射手座 | 24°11' | 1ハウス |
火星 | 魚座 | 07°11' | 3ハウス |
木星 | 射手座 | 16°12' | 12ハウス |
土星 | 魚座 | 08°08' | 3ハウス |
天王星 | 牡牛座 | 01°37' | 4ハウス |
海王星 | 乙女座 | 16°26' R | 9ハウス |
冥王星 | 蟹座 | 26°19' R | 8ハウス |
Asc | 射手座 | 16°32' | |
Mc | 天秤座 | 03°49' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 射手座 | 16°32' |
2ハウス: | 山羊座 | 20°16' |
3ハウス: | 水瓶座 | 28°18' |
4ハウス: | 牡羊座 | 03°49' |
5ハウス: | 牡牛座 | 02°35' |
6ハウス: | 牡牛座 | 25°50' |
7ハウス: | 双子座 | 16°32' |
8ハウス: | 蟹座 | 20°16' |
9ハウス: | 獅子座 | 28°18' |
10ハウス: | 天秤座 | 03°49' |
11ハウス: | さそり座 | 02°35' |
12ハウス: | さそり座 | 25°50' |
[ サイン区分 ]
火 : | 金星 木星 |
土 : | 月 天王星 海王星 |
風 : | 太陽 水星 |
水 : | 火星 土星 冥王星 |
活動宮: | 月 冥王星 |
不動宮: | 太陽 水星 天王星 |
柔軟宮: | 金星 火星 木星 土星 海王星 |
男性宮: | 太陽 水星 金星 木星 |
女性宮: | 月 火星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
無料の占い一覧