【 田中裕二さんのホロスコープ 】
1965年1月10日 20時0分 | 東京都 中野区鷺宮
[ アスペクト表 ] | |||||||||
90 | |||||||||
0 | |||||||||
90 | 90 | ||||||||
120 | |||||||||
60 | 60 | ||||||||
120 | 120 | ||||||||
60 | 180 | 60 | |||||||
120 | 120 | 0 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 山羊座 | 20°00' | 5ハウス |
月 | 牡羊座 | 14°57' | 8ハウス |
水星 | 射手座 | 26°54' | 4ハウス |
金星 | 射手座 | 27°39' | 4ハウス |
火星 | 乙女座 | 26°05' | 2ハウス |
木星 | 牡牛座 | 16°06' | 9ハウス |
土星 | 魚座 | 02°11' | 7ハウス |
天王星 | 乙女座 | 14°38' R | 1ハウス |
海王星 | さそり座 | 19°33' | 3ハウス |
冥王星 | 乙女座 | 16°11' R | 1ハウス |
Asc | 乙女座 | 00°34' | |
Mc | 牡牛座 | 26°43' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 乙女座 | 00°34' |
2ハウス: | 乙女座 | 24°57' |
3ハウス: | 天秤座 | 23°57' |
4ハウス: | さそり座 | 26°43' |
5ハウス: | 山羊座 | 00°25' |
6ハウス: | 水瓶座 | 02°05' |
7ハウス: | 魚座 | 00°34' |
8ハウス: | 魚座 | 24°57' |
9ハウス: | 牡羊座 | 23°57' |
10ハウス: | 牡牛座 | 26°43' |
11ハウス: | 蟹座 | 00°25' |
12ハウス: | 獅子座 | 02°05' |
[ サイン区分 ]
火 : | 月 水星 金星 |
土 : | 太陽 火星 木星 天王星 冥王星 |
風 : | |
水 : | 土星 海王星 |
活動宮: | 太陽 月 |
不動宮: | 木星 海王星 |
柔軟宮: | 水星 金星 火星 土星 天王星 冥王星 |
男性宮: | 月 水星 金星 |
女性宮: | 太陽 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 |