【 諸星和己さんのホロスコープ 】
1970年8月12日 4時36分 | 静岡県
| [ アスペクト表 ] | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 60 | 0 | ||||||||
| 60 | 180 | ||||||||
| 120 | 60 | ||||||||
[ 天体の位置 ]
| 太陽 | 獅子座 | 18°42' | 1ハウス |
| 月 | 射手座 | 06°23' | 4ハウス |
| 水星 | 乙女座 | 15°37' | 2ハウス |
| 金星 | 天秤座 | 03°38' | 3ハウス |
| 火星 | 獅子座 | 15°43' | 1ハウス |
| 木星 | 天秤座 | 29°28' | 3ハウス |
| 土星 | 牡牛座 | 22°07' | 10ハウス |
| 天王星 | 天秤座 | 06°10' | 3ハウス |
| 海王星 | さそり座 | 28°07' | 4ハウス |
| 冥王星 | 乙女座 | 25°49' | 2ハウス |
| Asc | 獅子座 | 12°41' | |
| Mc | 牡牛座 | 05°06' |
[ ハウスのカスプ ]
| 1ハウス: | 獅子座 | 12°41' |
| 2ハウス: | 乙女座 | 05°29' |
| 3ハウス: | 天秤座 | 02°47' |
| 4ハウス: | さそり座 | 05°06' |
| 5ハウス: | 射手座 | 09°55' |
| 6ハウス: | 山羊座 | 13°05' |
| 7ハウス: | 水瓶座 | 12°41' |
| 8ハウス: | 魚座 | 05°29' |
| 9ハウス: | 牡羊座 | 02°47' |
| 10ハウス: | 牡牛座 | 05°06' |
| 11ハウス: | 双子座 | 09°55' |
| 12ハウス: | 蟹座 | 13°05' |
[ サイン区分 ]
| 火 : | 太陽 月 火星 |
| 土 : | 水星 土星 冥王星 |
| 風 : | 金星 木星 天王星 |
| 水 : | 海王星 |
| 活動宮: | 金星 木星 天王星 |
| 不動宮: | 太陽 火星 土星 海王星 |
| 柔軟宮: | 月 水星 冥王星 |
| 男性宮: | 太陽 月 金星 火星 木星 天王星 |
| 女性宮: | 水星 土星 海王星 冥王星 |
無料の占い一覧