【 あいみょん さんのホロスコープ 】
1995年3月6日 時刻不明 | 兵庫県
![]() |
[ アスペクト表 ] | ||||||||
60 | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
90 | ![]() |
||||||||
180 | ![]() |
||||||||
90 | 60 | 120 | ![]() |
||||||
0 | 60 | 90 | ![]() |
||||||
0 | ![]() |
||||||||
0 | ![]() | ||||||||
60 | 60 | 60 | ![]() |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 魚座 | 15°03' | 1ハウス |
月 | 牡牛座 | 09°10' | 3ハウス |
水星 | 水瓶座 | 18°29' | 12ハウス |
金星 | 水瓶座 | 03°45' | 12ハウス |
火星 | 獅子座 | 15°21' R | 6ハウス |
木星 | 射手座 | 14°19' | 10ハウス |
土星 | 魚座 | 15°00' | 1ハウス |
天王星 | 山羊座 | 29°01' | 11ハウス |
海王星 | 山羊座 | 24°48' | 11ハウス |
冥王星 | 射手座 | 00°37' R | 10ハウス |
Asc | 魚座 | 0°0' | |
Mc | 射手座 | 0°0' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 魚座 | 0°0' |
2ハウス: | 牡羊座 | 0°0' |
3ハウス: | 牡牛座 | 0°0' |
4ハウス: | 双子座 | 0°0' |
5ハウス: | 蟹座 | 0°0' |
6ハウス: | 獅子座 | 0°0' |
7ハウス: | 乙女座 | 0°0' |
8ハウス: | 天秤座 | 0°0' |
9ハウス: | さそり座 | 0°0' |
10ハウス: | 射手座 | 0°0' |
11ハウス: | 山羊座 | 0°0' |
12ハウス: | 水瓶座 | 0°0' |
[ サイン区分 ]
火 : | 火星 木星 冥王星 |
土 : | 月 天王星 海王星 |
風 : | 水星 金星 |
水 : | 太陽 土星 |
活動宮: | 天王星 海王星 |
不動宮: | 月 水星 金星 火星 |
柔軟宮: | 太陽 木星 土星 冥王星 |
男性宮: | 水星 金星 火星 木星 冥王星 |
女性宮: | 太陽 月 土星 天王星 海王星 |
無料の占い一覧