【 櫻井翔さんのホロスコープ 】
1982年1月25日 2時25分 | 群馬県 前橋市
[ アスペクト表 ] | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||
120 | |||||||||
90 | |||||||||
120 | |||||||||
60 | 60 | 60 | |||||||
60 | |||||||||
90 | 90 | 0 | 60 |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 水瓶座 | 04°24' | 2ハウス |
月 | 山羊座 | 28°58' | 2ハウス |
水星 | 水瓶座 | 18°26' R | 3ハウス |
金星 | 山羊座 | 29°03' R | 2ハウス |
火星 | 天秤座 | 15°14' | 11ハウス |
木星 | さそり座 | 08°54' | 11ハウス |
土星 | 天秤座 | 22°12' | 11ハウス |
天王星 | 射手座 | 03°46' | 1ハウス |
海王星 | 射手座 | 25°58' | 1ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 26°55' | 11ハウス |
Asc | 射手座 | 00°40' | |
Mc | 乙女座 | 13°00' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | 射手座 | 00°40' |
2ハウス: | 山羊座 | 01°45' |
3ハウス: | 水瓶座 | 07°11' |
4ハウス: | 魚座 | 13°00' |
5ハウス: | 牡羊座 | 14°05' |
6ハウス: | 牡牛座 | 09°21' |
7ハウス: | 双子座 | 00°40' |
8ハウス: | 蟹座 | 01°45' |
9ハウス: | 獅子座 | 07°11' |
10ハウス: | 乙女座 | 13°00' |
11ハウス: | 天秤座 | 14°05' |
12ハウス: | さそり座 | 09°21' |
[ サイン区分 ]
火 : | 天王星 海王星 |
土 : | 月 金星 |
風 : | 太陽 水星 火星 土星 冥王星 |
水 : | 木星 |
活動宮: | 月 金星 火星 土星 冥王星 |
不動宮: | 太陽 水星 木星 |
柔軟宮: | 天王星 海王星 |
男性宮: | 太陽 水星 火星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 金星 木星 |