【 やす子さんのホロスコープ 】
1998年9月2日 0時55分 | 山口県
| [ アスペクト表 ] | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 120 | 120 | 90 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 60 | 90 | ||||||||
| 90 | 120 | 60 | 60 | ||||||
[ 天体の位置 ]
| 太陽 | 乙女座 | 09°00' | 3ハウス |
| 月 | 山羊座 | 07°11' | 7ハウス |
| 水星 | 獅子座 | 20°55' | 2ハウス |
| 金星 | 獅子座 | 23°38' | 3ハウス |
| 火星 | 獅子座 | 07°36' | 2ハウス |
| 木星 | 魚座 | 24°56' R | 10ハウス |
| 土星 | 牡牛座 | 03°22' R | 11ハウス |
| 天王星 | 水瓶座 | 09°39' R | 8ハウス |
| 海王星 | 山羊座 | 29°48' R | 8ハウス |
| 冥王星 | 射手座 | 05°23' | 6ハウス |
| Asc | 蟹座 | 06°54' | |
| Mc | 魚座 | 19°42' |
[ ハウスのカスプ ]
| 1ハウス: | 蟹座 | 06°54' |
| 2ハウス: | 蟹座 | 28°15' |
| 3ハウス: | 獅子座 | 21°29' |
| 4ハウス: | 乙女座 | 19°42' |
| 5ハウス: | 天秤座 | 24°31' |
| 6ハウス: | 射手座 | 02°30' |
| 7ハウス: | 山羊座 | 06°54' |
| 8ハウス: | 山羊座 | 28°15' |
| 9ハウス: | 水瓶座 | 21°29' |
| 10ハウス: | 魚座 | 19°42' |
| 11ハウス: | 牡羊座 | 24°31' |
| 12ハウス: | 双子座 | 02°30' |
[ サイン区分 ]
| 火 : | 水星 金星 火星 冥王星 |
| 土 : | 太陽 月 土星 海王星 |
| 風 : | 天王星 |
| 水 : | 木星 |
| 活動宮: | 月 海王星 |
| 不動宮: | 水星 金星 火星 土星 天王星 |
| 柔軟宮: | 太陽 木星 冥王星 |
| 男性宮: | 水星 金星 火星 天王星 冥王星 |
| 女性宮: | 太陽 月 木星 土星 海王星 |
無料の占い一覧