【 マツコデラックスさんのホロスコープ 】
1972年10月16日 8時0分 | 千葉県 千葉市稲毛区
![]() |
[ アスペクト表 ] | ||||||||
90 | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
60 | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
120 | ![]() |
||||||||
0 | 120 | ![]() |
|||||||
![]() | |||||||||
120 | 90 | 60 | ![]() |
[ 天体の位置 ]
太陽 | 天秤座 | 22°40' | 11ハウス |
月 | 山羊座 | 27°28' | 3ハウス |
水星 | さそり座 | 09°47' | 12ハウス |
金星 | 乙女座 | 12°16' | 10ハウス |
火星 | 天秤座 | 09°41' | 11ハウス |
木星 | 山羊座 | 02°24' | 2ハウス |
土星 | 双子座 | 20°25' R | 8ハウス |
天王星 | 天秤座 | 18°57' | 11ハウス |
海王星 | 射手座 | 03°30' | 1ハウス |
冥王星 | 天秤座 | 02°41' | 11ハウス |
Asc | さそり座 | 19°29' | |
Mc | 獅子座 | 27°59' |
[ ハウスのカスプ ]
1ハウス: | さそり座 | 19°29' |
2ハウス: | 射手座 | 19°18' |
3ハウス: | 山羊座 | 22°53' |
4ハウス: | 水瓶座 | 27°59' |
5ハウス: | 牡羊座 | 00°09' |
6ハウス: | 牡羊座 | 27°04' |
7ハウス: | 牡牛座 | 19°29' |
8ハウス: | 双子座 | 19°18' |
9ハウス: | 蟹座 | 22°53' |
10ハウス: | 獅子座 | 27°59' |
11ハウス: | 天秤座 | 00°09' |
12ハウス: | 天秤座 | 27°04' |
[ サイン区分 ]
火 : | 海王星 |
土 : | 月 金星 木星 |
風 : | 太陽 火星 土星 天王星 冥王星 |
水 : | 水星 |
活動宮: | 太陽 月 火星 木星 天王星 冥王星 |
不動宮: | 水星 |
柔軟宮: | 金星 土星 海王星 |
男性宮: | 太陽 火星 土星 天王星 海王星 冥王星 |
女性宮: | 月 水星 金星 木星 |